物件番号 | Bk1684 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 800万円 | |||||||||||||||
地区 | 玉小学校区 | 所在地 | 玉野市玉6丁目29番28号 | |||||||||||||||
土地面積 | 676.62m2 ( 204.67坪 ) | 建物面積 | 126.92m2 ( 38.39坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5K | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 有 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 南西 3.8m(幅員) 公道 19m(接面) 南東 2.3m(幅員) 公道 38m(接面) |
学区 | 小学校区:玉小学校区 100m 中学校区:玉中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 現状渡し(契約不適合免責)、建物別途はなれ@57.82u・はなれA12.76u・車庫15.08u・機械室2.04u | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |