物件番号 | Bi1590 | |||||||||||||||||
種目 | 店舗 | 価格 | 9万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 0.3万円 | 年間収入 | ||||||||||||||||
利回り | 地区 | |||||||||||||||||
所在地 | 倉敷市林558番地1 | バス停最寄施設 | ||||||||||||||||
建物面積 | 98.23m2 ( 29.71坪 ) | 土地面積 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 空室 | 間取 | ||||||||||||||||
築年月 | S59/11 | 建物構造 | 木・鉄骨造 | |||||||||||||||
建築条件 | 階/階建 | |||||||||||||||||
総戸数 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
借地料 | 接道 | |||||||||||||||||
特色 | 駐車4台程度可、敷金2ヶ月・礼金1ヶ月、火災保険加入要、家賃保証加入要、仲介手数料1ヶ月分+税 | 地目 | ||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |